Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Johann bzw. Hans Kohller |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Agnes |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Georg Koller | von 1645 zu 1652 | 26.01.1717 | ||
Paul Choler | Götzendorf | 25.01.1637 | ||
Joannes Choler | Götzendorf | 10.09.1640 | ||
Margaretha Choler | Götzendorf | 10.09.1640 | ||
Maria Choler | Götzendorf | 09.01.1642 | ||
Barbara Kholler | Waidendorf | 04.11.1644 | ||
Barbara Kohller | Götzendorf | 30.03.1653 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat |