Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Jakob Labinger | Paasdorf | 1660 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Maria Labinger | Paasdorf | 1660 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Elisabeth Labinger | 02.11.1683 | |||
Anna Labinger | 26.06.1685 | |||
Maria Labinger | 03.07.1687 | |||
Adam Labinger | 10.07.1689 | |||
Margaretha Labinger | 23.08.1691 | |||
Barbara Labinger | 19.09.1693 | |||
Eva Labinger | Paasdorf | 22.09.1696 | ||
Catharina Labinger | 21.10.1699 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat |