Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Francis Mines | Gloucestershire | um 1755 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Sarah Barnes | Tewkesbury | Mai 1761 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Ann Mines | ||||
Elizabeth Mines | ||||
Francis Mines | 03.04.1787 | |||
Sarah Mines |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat | 16.09.1783 | Tewkesbury |