Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
William Jackson | 1796 | Charlotte Sutton | 1793 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 1835 | Forthampton | |
Taufe | 07.12.1835 | Forthampton | |
Wohnort | 1841 | Forthampton | |
Wohnort | 1851 | Forthampton | |
Wohnort | 1861 | Worcestershire | |
Wohnort | 1871 | Forthampton | |
Wohnort | 1881 | Forthampton | |
Wohnort | 1891 | Forthampton | |
Wohnort | 31.03.1901 | Forthampton | |
Wohnort | 1911 | Forthampton | |
Tod |