Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II Bernard | Auvergne | um 0841 | |||||
Anna Margarethe Im Busch (Wuesthaus now Bramsiepe) | 1676 | ||||||
Anna Maria Inhof | Mistelbach | 11.03.1737 | Mistelbach | 25.02.1793 | |||
Josef Inhoff | Hüttendorf | 28.02.1714 | |||||
Cunigunde Queen Of Italy | 0783 | Milan | 15.06.0835 | ||||
Sigisbert IV (V; II; Comte) de RAZES | Razès | 0695 | Razès | 0768 | |||
Ole Iverson (Iverson) |